Glasad vägg
GLASS WALL
Dörrenheter
i olika utföranden som kompletterar glasad vägg.
SOLID GATE
SLIM GATE med karm
SLIDE GATE
Tät vägg
PANEL WALL i gips eller trä
Undertak
CEILING
Utföranden beroende av funktionskrav.
Kartlägg verksamhet, aktiviteter, funktioner och mm.
Rita en planlösning och ange verksamhet i respektive rum.
Välj lösning av undertak.
Välj typ av glasvägg.
Välj dörrenheter, olika dörrar och kulörer mm kan väljas till olika rum.
Välj typ av tät vägg.
Dörrlösningar | Beskrivning | Dörrblad | Lådor | Ytskikt | Ljud |
---|---|---|---|---|---|
Solid Gate | Dörrenhet med inåtgående dörrblad | Livande utsida | Sidolåda | Lackerad MDF NCS S 0500-N | Rw 35 dB/Rw 40 dB |
Slide Gate | Skjutdörr i helglas | Glas 10 mm härdat Draghantag enligt vår standard | Nej | Helglas | Oklassad |
Slim Gate | Helglasdörr med karm | Glas 10 mm härdat | Nej | Naturanodiserad aluminium | Rw 34 dB |
Dörrlösningar | Lås | Tröskel | Luft | Elinstallationer | Bredd |
---|---|---|---|---|---|
Solid Gate | 310-50 | Massiv Ek | Intergrerat överluftsdon i överlåda. Ljud 30 dB, enkelspår 30l/s | Sidolådor är förberedda för elinstallationer | 1400mm (10M) Lock sidolåda 250 mm |
Slide Gate | Draghantag enligt vår standard Tillval HAWA-lås | Nej | - | - | 10M Andra bredder är möjliga |
Slim Gate | 50-565 | Tillval: Aluminium mekanisk tröskel | Ej för elinstalationer eller karmöverföring | Ej för elinstalationer eller karmöverföring | 1015 (10M) Tillval 7-9 M |
Dörrlösningar | Höjd | Karmdjup | Anslutningar Tak | Produktblad PDF |
---|---|---|---|---|
Solid Gate | Upp till 3000 mm | 122 mm | Taklist i trä. Låda skruvad i golv. Mellanvägg ansluts mot sidolåda. Spår centrerat i sida för anslutande glasvägg | Solid Gate drift- & skötselanvisning
Solid Gate produktblad |
Slide Gate | Upp till 3000 mm | - | Skena mot tak | Slide Gate drift- & skötselanvisning
Slide Gate produktblad |
Slim Gate | Överkant 2095 mm | 50 mm | Anslutningar anpassade till Glass Wall | Slim Gate drift- & skötselanvisning
Slim Gate produktblad |
Vägglösningar | Beskrivning | Ljud | Ytskikt | Kulör |
---|---|---|---|---|
Panel Wall Trä | Vägg med stålregelstomme och belagda spontade träbaserade skivor | Rw 39 dB / Rw 46 dB | Nonwowen | NCS S 0500-N / NCS S 0502-Y |
Panel Wall Gips | Vägg med stålregelstomme och belagda gipsskivor | Rw 39 dB / Rw 46 dB | Nonwowen | NCS S 0500-N / NCS S 0502-Y (tillval kulör) |
Glass Wall | Vägg med glas med aluminiumprofiler | Rw 35-40db Tillval: Högre ljudreduktion | Glas/aluminium | Natur/svart gummi Tillval: Valfri NCS |
Vägglösningar | Skivbredd | Skivhöjd | Tjocklek | Anslutningar Modulfog |
---|---|---|---|---|
Panel Wall Trä | 900 mm | Upp till 3000 mm | 100 mm enkelt skivlager 120 mm dubbelt skivlager | Rak diskret spontad kant |
Panel Wall Gips | 900 mm | Upp till 3200 mm Tillval 3500 mm | 100 mm enkelt skivlager 120 mm dubbelt skivlager | Rak Kant |
Glass Wall | Upp till 900 mm Lika delning | Upp till 3000 mm Tillval över 3000 mm | - | Transparent sammanfogning |
Vägglösningar | Anslutning Tak | Anslutning Golv | Anslutning Vägg | Produktblad PDF |
---|---|---|---|---|
Panel Wall Trä | Plåtskena Tillval Trälist | Träsockel Tillval Plåt | Plåtlist Tillval trälist | Panel Wall trä produktblad |
Panel Wall Gips | Plåtskena Tillval Trälist | Träsockel Tillval Plåt | Plåtlist Tillval trälist | Panel Wall gips drift- & skötselanvisning
Panel Wall gips produktblad |
Glass Wall | Aluminium-profil Stående stöter emot liggande | Aluminium-profil Stående stöter emot liggande | Spårad dörrenhet / spårat avslut vid mellanvägg | Glass wall drift- & skötselanvisning
Glass Wall produktblad |
©2023 SweAkustik - All rights reserved
Hemsida skapad av Area81.se